Sony Ericsson C903 Techno White
€ 329,00 Inclusief BTW
Nog geen beoordeling |
Schrijf zelf een review
| Scherm: | TFT 262.144 240 x 320 |
| Ringtones: | Polyfone/Musictones |
| Speakerphone: | Ja |
| Wekker: | Ja |
| Agenda: | Ja |
| Geheugen uitbreiding: | Memory Stick Micro (M2) tot 8GB |
| Software: | 3D Games Java Wayfinder Navigator |
| Synchronisatie: | Ja, o.a. met Exchange ActiveSync |
| Zoom: | 16x Digitaal |
| Autofocus: | Ja, met beeldstabilisator |
| Flitser: | Ja |
| Intern geheugen: | 130 MB |
| Megapixels: | 5 MP |
| Filmfunctie: | Ja, met videostabilisator |
| Trilfunctie: | Ja |
| Internet: | Access NetFront webbrowser/WAP 2.0/WAP 1.2.1/xHTML/Modem/Webfeeds |
| Netwerk ondersteuning: | Quad-Band GSM(850/900/1800/1900)/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA |
| GPS: | aGPS |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth versie: | Stereo (A2DP) |
| Messaging: | SMS MMS T9 |
| Bijzonderheden: | BestPic Foto fix Fotofeeds Gezichtsherkenning Motion Gaming GPS Tracker Walk Mate (Stappenteller) YouTube applicatie Mega Bass PlayNow TrackID Google Maps PictBridge Automatisch draaien (accelerometer) Flight Modus |
| Extra: | Bloggen van foto's & video's Geotagging FM-radio met RDS Streaming video Video gesprekken Media Player USB aansluiting voor mass storage Geluidsrecorder Rekenmachine Stopwatch Taken Timer |
| Formaat (h x b x d): | 97.0 x 49.0 x 16.0 mm |
| Gewicht: | 96 gram |
| Standbytijd: | 400 uur |
| Beltijd: | 10 uur |




Sony Ericsson C510 Silver
Sony Ericsson C510 Black