Samsung Galaxy S 8 g Aanbieding!
€ 488,99 Inclusief BTW
Nog geen beoordeling |
Schrijf zelf een review
| Toestel | |||
|---|---|---|---|
| Geheugen(max extern) | 32768 | ||
| Geheugen(max intern) | 512 | ||
| Gesprekstijd in uur | 12.5 | ||
| Intern geheugen(ROM) | 16384 | ||
| Operating System | Android OS | ||
| Scherm type | Super AMOLED | ||
| Schermafmeting in inch | 4.0 | ||
| Schermafmetingen Extern | |||
| Schermafmetingen Intern | 480x800 pixels | ||
| Schermkleuren Extern | |||
| Schermkleuren Intern | 16.000.000 | ||
| Standbytijd in uur | 576 | ||
| Type Geheugen Kaart | MicroSDHC |
| Relax 190 | 190 min / sms / mms / MB | € 25,00 /mnd |
| Voordeelbundel | Snelheid | Prijs per maand |
| Internet Plus Vast | Download: tot 3,6 Mb/s Upload: tot 384 Kb/s |
vanaf €9,95 |
|
Processor-kloksnelheid |
1000 | |
| Intern geheugen | 8192 | |
| Aansluiting | USB 2.0 | |
| Processor model | S5PC111 | |
| Infrarood datapoort | N | |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 5 | |
| Beeldscherm | WVGA | |
| Gewicht | 119 | |
| Gebundelde software | Android browser, Samsung Apps-Store, TouchWiz 3.0, Aldiko eBook, Android Market, Video-Player, RSS Reader, Google Voice Search, Google Talk, GPS-Funktion | |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD | |
| Model | Bar | |
| Geleverde stroom door de batterij | 1500 | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.0 | M |
| Beeldschermdiagonaal | 4 | |
| Netwerkverbindingen | HSDPA 7.2 / HSUPA 5.76 | |
| Bluetooth versie | 3.0 | |
| Cameraresolutie | 2560 x 1920 | |
| Hoogte | 9.9 | |
| Resolutie | 480 x 800 | |
| Opnameresolutie | 720 x 1280 | |
| Automatisch scherpstellen | Y | |
| Breedte | 64.2 | |
| Diepte | 122.4 | |
| Kleur | Black | |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | Y | |
| Stemopname | Y | |
| FM-radio | Y | |
| Frequentie | 850 / 900 / 1,800 / 1,900 /2,100 | |
| MMS | Y | |
| Y | ||
| Chat | Y | |
| Bluetooth | Y | |
| WAP | Y | |
| Ingebouwde camera | Y | |
| Polyfone beltonen | Y | |
| Muziekspeler | Y | |
| Aantal polyfone beltonen | 64 | |
| Smartphone | Y | |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 | |
| Inclusief besturingssysteem | Android 2.1 (Eclair) | |
| Tweede camera | Y | |
| Maximaal 30 frames per seconde | 30 | |
| Flash card support | Y | |
| Persoonlijke informatie management | Calendar,Alarm clock,Calculator,Stopwatch | |
| Touchscreen | Y | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz | |
| Instant messaging (IM) | Y | |
| Talk time (GSM) | 13.2 | |
| Standby time (GSM) | 750 | |
| Dual SIM support | N | |
| Data network | EDGE,3G |
| Processor-kloksnelheid | 1000 | |
| Intern geheugen | 8192 | |
| Aansluiting | USB 2.0 | |
| Processor model | S5PC111 | |
| Infrarood datapoort | N | |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 5 | |
| Beeldscherm | WVGA | |
| Gewicht | 119 | |
| Gebundelde software | Android browser, Samsung Apps-Store, TouchWiz 3.0, Aldiko eBook, Android Market, Video-Player, RSS Reader, Google Voice Search, Google Talk, GPS-Funktion | |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD | |
| Model | Bar | |
| Geleverde stroom door de batterij | 1500 | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.0 | M |
| Beeldschermdiagonaal | 4 | |
| Netwerkverbindingen | HSDPA 7.2 / HSUPA 5.76 | |
| Bluetooth versie | 3.0 | |
| Cameraresolutie | 2560 x 1920 | |
| Hoogte | 9.9 | |
| Resolutie | 480 x 800 | |
| Opnameresolutie | 720 x 1280 | |
| Automatisch scherpstellen | Y | |
| Breedte | 64.2 | |
| Diepte | 122.4 | |
| Kleur | Black | |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | Y | |
| Stemopname | Y | |
| FM-radio | Y | |
| Frequentie | 850 / 900 / 1,800 / 1,900 /2,100 | |
| MMS | Y | |
| Y | ||
| Chat | Y | |
| Bluetooth | Y | |
| WAP | Y | |
| Ingebouwde camera | Y | |
| Polyfone beltonen | Y | |
| Muziekspeler | Y | |
| Aantal polyfone beltonen | 64 | |
| Smartphone | Y | |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 | |
| Inclusief besturingssysteem | Android 2.1 (Eclair) | |
| Tweede camera | Y | |
| Maximaal 30 frames per seconde | 30 | |
| Flash card support | Y | |
| Persoonlijke informatie management | Calendar,Alarm clock,Calculator,Stopwatch | |
| Touchscreen | Y | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz | |
| Instant messaging (IM) | Y | |
| Talk time (GSM) | 13.2 | |
| Standby time (GSM) | 750 | |
| Dual SIM support | N | |
| Data network | EDGE,3G |


