Nokia 7020 Aanbieding!
€ 99,00 Inclusief BTW
Nog geen beoordeling |
Schrijf zelf een review
| Intern geheugen | 45 | |
| Aansluiting | MicroUSB 2.0 | |
| Digitale zoom | 4 | |
| Afmetingen B x D x H | 46.7 x 17.3 x 91.2 | |
| Infrarood datapoort | N | |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 2 | |
| Beeldscherm | QVGA | |
| Gewicht | 86.2 | |
| Gebundelde software | S40; FOTA; Opera Mini 4.1; Nokia Imaging09 Photo Editor, Viewer; Flash Lite 3.0; | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion | |
| Flashgeheugen | 2048 | |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IP | |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD | |
| Model | Clamshell | |
| Batterijtype | BL-5F | |
| Geleverde stroom door de batterij | 860 | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 0.262144 | M |
| Beeldschermdiagonaal | 2.2 | |
| Netwerkverbindingen | GSM/EGSM | |
| Bluetooth versie | 2.1+EDR | |
| Cameraresolutie | 1600 x 1200 | |
| Maximum intern geheugen | 16 | |
| Hoogte | 91.2 | |
| Type beeldsensor | CMOS | |
| Resolutie | 320 x 240 | |
| Opnameresolutie | 320 x 240 | |
| Breedte | 46.7 | |
| Diepte | 17.3 | |
| Kleur | Pink | |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | Y | |
| Conferentiegesprek mogelijk | Y | |
| Videomogelijkheid | Y | |
| GPS ontvanger | Y | |
| Technische details | OMA SyncML, RDS, SIND | |
| Continue audioafspeeltijd | 20.2 | |
| Stemopname | Y | |
| FM-radio | Y | |
| Continue video-afspeeltijd | 7.1 | |
| Direct printen | Y | |
| Java-technologie | Y | |
| Frequentie | 850/900/1800/1900 | |
| MMS | Y | |
| IMAP/POP/SMTP | ||
| Bluetooth | Y | |
| Ingebouwde camera | Y | |
| Polyfone beltonen | Y | |
| Muziekspeler | Y | |
| Aantal polyfone beltonen | 64 | |
| Smartphone | N | |
| Audiocompressieformaten | AMR-NB | |
| USB 2.0 poort(en) | 1 | |
| Ondersteunde formaten | Amr, Mid, Mp3, Mp4, M4a, Aac, Wma | |
| Capaciteit telefoonboek | 1000 | |
| Microphone mute | Y | |
| Wachtstand | Y | |
| Inclusief microfoon | Y | |
| Extern beeldscherm, resolutie | 160 x 128 | |
| Extern beeldscherm, aantal kleuren | Monochrome | M |
| External display diagonal | 1.36 | |
| Maximaal 30 frames per seconde | 30 | |
| Flash card support | Y | |
| Hoofdtelefoon | 2.5 mm | |
| Persoonlijke informatie management | Calendar,Alarm clock,Notes,To-do list,Calculator,Stopwatch,Countdown timer | |
| Touchscreen | N | |
| Gaming tijd | 8.2 | |
| Browsing time | 5.8 | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz | |
| Call timer | Y | |
| Instant messaging (IM) | Y | |
| Voice commands | Y | |
| Support for e-mail attachments | Y | |
| Customisable video ring tones | Y | |
| Call hold | Y | |
| Talk time (GSM) | 4.6 | |
| Standby time (GSM) | 550 | |
| Data network | GPRS,EDGE |



Nokia E72
Nokia C7